NO | CALLSIGN | DATE | UTC | BAND | MODE | RS | eQSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YB1EID | 20200819 | 120608 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
2. | YB1SNS | 20200819 | 120816 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
3. | YB4JTB | 20200819 | 120830 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
4. | YF4IKJ | 20200819 | 120902 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
5. | YH4FA | 20200819 | 120942 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
6. | YH4FO | 20200819 | 121136 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
7. | YG5TOE | 20200819 | 121523 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
8. | YC4MWD | 20200819 | 121536 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
9. | YC5KXI | 20200819 | 121645 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
10. | YF5TKL | 20200819 | 121806 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
11. | YG5YZL | 20200819 | 121953 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
12. | YD5AES | 20200819 | 122049 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
13. | YC6NBC | 20200819 | 122109 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
14. | YB5MB | 20200819 | 122137 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
15. | YB6PEN | 20200819 | 122245 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
16. | YC3PUN | 20200819 | 122326 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
17. | YD2ULK | 20200819 | 122514 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
18. | YC2CSG | 20200819 | 122558 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
19. | YC9GHM | 20200819 | 122709 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
20. | YC2BGB | 20200819 | 122727 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
21. | YC3ATK | 20200819 | 122808 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
22. | YC1GVG | 20200819 | 122908 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
23. | YC2SEC | 20200819 | 123058 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
24. | YD0KZE | 20200819 | 123113 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
25. | YC0NGD | 20200819 | 123203 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
26. | YC4IGL | 20200819 | 123249 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
27. | YC5DDE | 20200819 | 123335 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
28. | YB5FIR | 20200819 | 123429 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
29. | YC2PRY | 20200819 | 123625 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
30. | YD5MLA | 20200819 | 123706 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
31. | YB2HAF | 20200819 | 124315 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
32. | YB2GKQ | 20200819 | 124418 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
33. | YB1MAE | 20200819 | 124506 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
34. | YB5IN | 20200819 | 124545 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
35. | YB0KTT | 20200819 | 124612 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
36. | YB4HIB | 20200819 | 124649 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
37. | YB4IWS | 20200819 | 124714 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
38. | YB0JWF | 20200819 | 124750 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
39. | YF4IDX | 20200819 | 124837 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
40. | YC4NUB | 20200819 | 124851 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
41. | YC7FQA | 20200819 | 124956 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
42. | YH0AF | 20200819 | 125041 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
43. | YB1ABY | 20200819 | 125123 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
44. | YF4IDW | 20200819 | 125145 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
45. | YB0OKR | 20200819 | 125216 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
46. | YB2XMR | 20200819 | 125246 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
47. | YC1IDB | 20200819 | 125354 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
48. | YC0MFT | 20200819 | 125445 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
49. | YB5ELS | 20200819 | 125453 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
50. | YB0ORR | 20200819 | 125536 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
51. | YG3END | 20200819 | 125611 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
52. | YB2PSU | 20200819 | 125735 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
53. | YD2SDY | 20200819 | 125853 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
54. | YD2VDY | 20200819 | 130052 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
55. | YC2VW | 20200819 | 130159 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
56. | YB1MBV | 20200819 | 130310 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
57. | YB0JVZ | 20200819 | 130426 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
58. | YH0AA | 20200819 | 130534 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
59. | YC2LKP | 20200819 | 130643 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
60. | YB3HJM | 20200819 | 130711 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
61. | YB1ABY | 20200819 | 130819 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
62. | YC1ETT | 20200819 | 130850 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
63. | YD2VEI | 20200819 | 130935 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
64. | YB0HJW | 20200819 | 131035 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
65. | YD1XCK | 20200819 | 131116 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
66. | YC4MWL | 20200819 | 131155 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
67. | YC4NBD | 20200819 | 131230 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
68. | YC4GWY | 20200819 | 131324 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
69. | YB0PKL | 20200819 | 131350 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
70. | YC5KYH | 20200819 | 131413 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
71. | YB4TM | 20200819 | 131506 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
72. | YB3BLJ | 20200819 | 131605 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
73. | YD1LBY | 20200819 | 131654 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
74. | YC2GYX | 20200819 | 131722 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
75. | YC2VW | 20200819 | 131758 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
76. | YB1CAB | 20200819 | 131903 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
77. | YB0KIO | 20200819 | 131937 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
78. | YD5PYJ | 20200819 | 132009 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
79. | YD4WRB | 20200819 | 132046 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
80. | YG2UCN | 20200819 | 132518 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
81. | YC1CBY | 20200819 | 132803 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
82. | YB2UBX | 20200819 | 132928 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
83. | YD1DBI | 20200819 | 133055 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
84. | YC2TGJ | 20200819 | 133125 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
85. | YF3FBV | 20200819 | 133215 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
86. | YD2YCN | 20200819 | 133559 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
87. | YB0SHR | 20200819 | 134411 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
88. | YB0GIN | 20200819 | 134431 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
89. | YB1JYL | 20200819 | 134529 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
90. | YB4LYD | 20200819 | 134702 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
91. | YF9EAV | 20200819 | 134916 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
92. | YD1SCY | 20200819 | 135154 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
93. | YB4MDL | 20200819 | 135236 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
94. | YB4LVF | 20200819 | 135314 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
95. | YC2OOW | 20200819 | 135423 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
96. | YD4CDW | 20200819 | 135745 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
97. | YC4KQL | 20200819 | 135830 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
98. | YD2BEB | 20200819 | 135848 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
99. | YC2DES | 20200819 | 135932 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
100. | YH2AG | 20200819 | 140423 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
101. | YG5TOL | 20200819 | 140529 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
102. | YD2CRN | 20200819 | 140609 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
103. | YD2DKZ | 20200819 | 140646 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
104. | YC2TDP | 20200819 | 140730 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
105. | YC7ECA | 20200819 | 141110 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
106. | YC0LAE | 20200819 | 141210 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
1. | YD2PUT | 20200820 | 125616 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
2. | YD7ACD | 20200820 | 125647 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
3. | YF5IKJ | 20200820 | 125703 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
4. | YC1BVT | 20200820 | 125802 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
5. | YC2OWB | 20200820 | 125907 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
6. | YB1KS | 20200820 | 125945 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
7. | YB3HJM | 20200820 | 130013 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
8. | YB1BD | 20200820 | 130040 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
9. | YB2VVD | 20200820 | 130100 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
10. | YB2CAA | 20200820 | 130123 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
11. | YC0SAS | 20200820 | 130206 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
12. | YB2UBN | 20200820 | 130238 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
13. | YC2CAB | 20200820 | 130310 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
14. | YC2CGV | 20200820 | 130350 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
15. | YB1KRJ | 20200820 | 130437 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
16. | YB8VRI | 20200820 | 130507 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
17. | YD4FDA | 20200820 | 130527 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
18. | YD2AAK | 20200820 | 130618 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
19. | YG3DBO | 20200820 | 130705 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
20. | YC2BSS | 20200820 | 130746 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
21. | YD2BTR | 20200820 | 130758 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
22. | YC9FVP | 20200820 | 130832 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
23. | YC2GBS | 20200820 | 130926 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
24. | YG9EGU | 20200820 | 131000 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
25. | YF9PFJ | 20200820 | 131043 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
26. | YD1FIH | 20200820 | 131140 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
27. | YG3DEA | 20200820 | 131212 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
28. | YC3PRG | 20200820 | 131240 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
29. | YC4NBD | 20200820 | 131312 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
30. | YC1CNH | 20200820 | 131356 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
31. | YB1CUZ | 20200820 | 131420 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
32. | YD1EGX | 20200820 | 131507 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
33. | YC1EQI | 20200820 | 131543 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
34. | YB4KAR | 20200820 | 131622 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
35. | YD6SUT | 20200820 | 131734 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
36. | YB0JWV | 20200820 | 132039 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
37. | YE5YUD | 20200820 | 132420 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
38. | YF9FVP | 20200820 | 132838 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
39. | YC0SCV | 20200820 | 133050 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
40. | YC0FSU | 20200820 | 141307 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
41. | YC2KDU | 20200820 | 141340 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
42. | YC7FQA | 20200820 | 141450 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
43. | YB2MM | 20200820 | 141503 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
44. | YD0NHG | 20200820 | 141531 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
45. | YC2OJY | 20200820 | 141601 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
46. | YC2BYG | 20200820 | 141643 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
47. | YF3DFB | 20200820 | 141713 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
48. | YD1BEI | 20200820 | 141746 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
49. | YB0LZV | 20200820 | 141828 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
50. | YB4HLP | 20200820 | 141850 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
51. | YB2VSY | 20200820 | 142035 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
52. | YD2HQS | 20200820 | 142112 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
53. | YD1KAJ | 20200820 | 142130 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
54. | YB1BFZ | 20200820 | 142203 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
55. | YB2WPP | 20200820 | 142258 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
56. | YB2SDR | 20200820 | 142357 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
57. | YC5ACD | 20200820 | 142415 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
58. | YC4HUB | 20200820 | 142523 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
59. | YB1MHK | 20200820 | 142546 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
60. | YC1NEN | 20200820 | 142618 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
61. | YC9KLD | 20200820 | 142658 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
62. | YB2TS | 20200820 | 142801 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
63. | YC1RKT | 20200820 | 142834 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
64. | YD9BSB | 20200820 | 142915 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
65. | YC0UKC | 20200820 | 143009 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
66. | YH3BE | 20200820 | 143050 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
67. | YC3MGS | 20200820 | 143225 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
68. | YB1TQL | 20200820 | 143305 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
69. | YD1MCD | 20200820 | 143410 | 80M | SSB | 59 | eQSL |
Saturday, August 15, 2020
Result_80m_SSB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
belum semua di upload
ReplyDeleteyang Penggalang Call area 1 belum ada satupun
hasil QSO YC1CBY di list ada,didaftar file download nihil
DeleteMaaf...tolong dikoreksi Cs Saya yg seharusnya YC8GHM bukan YC9GHM...Terimakasih bantuannya.
ReplyDeleteDi Band 40m Sudah sesuai dengan Cs Saya...🙏🏾
ReplyDeleteTampilan YC2CSG setelah diklik untuk diunduh kok nggak ada Callsign YC2CSG
ReplyDeleteTampilan YC2CSG setelah diklik untuk diunduh kok nggak ada Callsign YC2CSG
ReplyDelete